项目名称: | 三门县海润街道头岙工业园至林家洋道路工程 | 项目代码: | 2401-331022-04-01-954395 | |||||
招标人: | 名称:三门县人民政府海润街道办事处 地址:三门县 联系人:刘西铁 电话:13968526629 | 代理机构: | 名称:欧邦工程管理集团有限公司 地址:三门县 联系人:包巧玲 电话:13958539980 | |||||
标段(包)名称: | 三门县海润街道头岙工业园至林家洋道路工程 | 标段(包)编号: | A3310221110001202001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 浙江广庆交通工程有限公司 | 7534126.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 袁野 | 91330182776622106T,(浙)JZ安许证字[2016]019095 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州胜联交通工程有限公司 | 7694841.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 罗世朋 | 91330327094854241X,(浙)JZ安许证字(2018)129019 | 符合招标人要求 | ||
0 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 8207954.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 朱娅 | 91330482741025280N,浙(2011)JZ安许证字[120348] | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江成明公路建设有限公司 | 7681087.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶早仙 | 91330824552854813M,(浙)JZ安许证字[2011]120351 | 符合招标人要求 | ||
0 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 7584954.0000 | 90天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李定坤 | 91340200570449395X,(皖)JZ安许证字(2016)002865 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江宏运交通工程有限公司 | 7679930.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 杨靖 | 91331022580371982C,(浙)JZ安许证字[2012]120374 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 7629459.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 朱开兴 | 913310226831102750,(浙)JZ安许证字[2011]120357 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州君达建设有限公司 | 7744758.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 裘力华 | 91330106MA28X1MR10,(浙)JZ安许证字{2018}129042 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江铭鳌建设有限公司 | 施工总承包-公路-公路路面工程-二级; | 91330225MAC660GU44,(浙)JZ安许证字【2023】006518 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州晨畅建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级; | 91330502MA2B6E212W,(浙)JZ安许证字[2022]0191208 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 7597148.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 赖云飞 | 913308025943999000,(浙)JZ安许证字[2014]120398 | 符合招标人要求 | ||
0 | 建德市路安交通设施有限公司 | 8201634.0000 | 工程质量达到标段工程交(竣)工验收的质量评定:_合格 | 楼旭鸣 | 913301827823531687,(浙)JZ安许证字[2007]120286 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 7705299.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 郦波 | 91330681325616233W,(浙)JZ安许证字[2017]129005 | 符合招标人要求 | ||
0 | 江山市万豪公路养护工程有限公司 | 7682530.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李彩霞 | (浙)JZ安许证字[2013]120392,913308815505178642 | 符合招标人要求 | ||
0 | 凯天建设发展集团有限公司 | 7789593.0000 | 合格 | 黄俊涛 | 91510000326978260D,(川)JZ安许证字[2016]001552 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江建成公路工程有限公司 | 7598217.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王胜儿 | (浙)JZ安许证字[2018]129033,91330824MA29UBWL8R | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;专业承包-公路-公路交通工程-二级;施工总承包-公路-不分专业-二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程-二级;专业承包-公路-地基基础工程-二级;专业承包-建筑工程-环保工程-二级;施工总承包-建筑工程-其他-二级;专业承包-其他-钢结构工程-二级;施工总承包-水利水电-其他-二级; | 91330106MA2CDWDR3A,(浙)JZ安许证字【2019】019120 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州市高陆环境建设有限公司 | 7445026.0000 | 工程质量达到标段工程交(竣)工验收的质量评定合格; | 应春坪 | 91330304MA2HDJ4Q7L,(浙)JZ安许证字[2020]039309 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江众创建设有限公司 | 7711619.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张晓杰 | 91330110MA2GN8Q91A,(浙)JZ安许证字[2020]019009 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江继光建设有限公司 | 7643729.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 胡家莹 | 91330110583225358C,(浙)JZ安许证字【2015】012984 | 符合招标人要求 | ||
0 | 江西共进实业有限公司 | 7755858.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 经梦媛 | (新)JZ安许证字[2014]010045,91360100067463325E | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州腾胜建设有限公司 | 7643880.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张风操 | 91330329MA2CR13515,(浙)JZ安许证字(2019)039032 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 7705656.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 赵新民 | 91330604MA2BHQA32U,(浙)JZ安许证字[2019]049251 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 7745791.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈艳 | 91330304MA2ATFDG2W,(浙)JZ安许证字[2020]039100 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华合为建设有限公司 | 7620737.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 钱健 | 91330702MA29PAQ830,(浙)JZ安许证字[2018]079059 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州腾胜建设有限公司 | 7829650.0000 | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 林勇 | 91331021322978677N,(浙)JZ安许证字[2016]129008 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州晨尚建设有限公司 | 7760789.0000 | 工程质量达到标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王燕儿 | (浙)JZ安许证字[2020]019899,91330106MA2H3AAJ92 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州尚林建设有限公司 | 7653422.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 韩林财 | 91330122MA2CGGAKX9,(浙)JZ安许证字【2019】129032 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 7780782.0000 | 90天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 牛正霆 | (浙)JZ安许证字[2018]019238,91330182MA2AX41FXP | 符合招标人要求 | |
0 | 恒祥建工集团有限公司 | 7571958.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李国良 | 913304027625333058,(浙)JZ安许证字[2007]060309 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 7753010.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 胡苍娟 | 91330381585002414Q,(浙)JZ安许证字[2018]129013 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华晟达公路建设有限公司 | 7630377.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 章军尉 | 91330727MA2DBUBG54,(浙)安许证字【2019】129006 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 7758291.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶苏晓 | 91331022MA28GUUN62,(浙)JZ安许证字【2017】129011 | 符合招标人要求 | ||
0 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 7748273.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 董丙飞 | 91341302057044610M,(皖)JZ安许证字[2014]016769,91341302057044610M | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江展华建设有限公司 | 施工总承包-公路-公路路面工程-三级;施工总承包-水利水电-水利水电机电设备安装工程-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 91330109747191394L,(浙)JZ安许证字【2005】010497-2/1 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 四川华凯利建设工程有限公司 | 7608720.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 雷志勇 | 91510108MA6DGK1Y68,(川)JZ安许证字【2020】009165 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 7524679.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 倪春欢 | 91331022576547922J,(浙)JZ安许证字[2018]129024 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州弘丰建设有限公司 | 7686428.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 缪益平 | 91331003MA2AKQAH26,(浙)JZ安许证字〔2019〕099042 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州鹏遥建设工程有限公司 | 7675658.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张亚姬 | (浙)JZ安许证字【2021】039507,91330322MA2L31279F | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州中真建设有限公司 | 7692036.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈冠中 | 91330329MA2AQ1TF15,(浙)JZ安许证字[2019]039286 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江渔里建设有限公司 | 7675568.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 邵奎 | 91330106MA2GM7397X,(浙)JZ安许证字{2020}129012 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江国建建设有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-市政公用-城市及道路照明工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 9133041174984802XF,(浙)JZ安许证字[2007]120271 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 绍兴市龙亦建设有限公司 | 7621137.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 任立琴 | 91330602MA2BGKMC0L,(浙)JZ安许证字(2019)049084 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 7689150.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 吴炳楠 | 91330122MA2GMR3H7D,(浙)JZ安许证字[2020]019608 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江建勋建设有限公司 | 7545964.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 黄浩 | 91330411MA2BCXKM3U,(浙)JZ安许证字【2021】049041 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江正浩建设有限公司 | 7816360.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李叶波 | 913311001484350278,(浙)JZ安许证字【2005】120155 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州锦宸建设工程有限公司 | 7723306.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 林选明 | 91330106MA2H27XR7H,(浙)JZ安许证书[2021]019215 | 符合招标人要求 | ||
0 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 7032808.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 姚陈享 | 91330326MA294T6H74,(浙)JZ安许证字[2020]039050 | 符合招标人要求 | ||
0 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 7591104.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格。 | 黄菲 | 913401247690154476,(皖)JZ安许证字[2010]004385 | 符合招标人要求 | ||
0 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 7512319.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 杨云 | 91330205254083870Q,(浙)JZ安许证字[2005]120089 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州展业建设工程有限公司 | 7793154.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 朱英姿 | 91330326082919175J,91330326082919175J,91330326082919175J,(浙)JZ安许证字【2014】030794 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 7763958.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李道群 | 浙JZ安许证字(2018)029054,913302810749046786 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 7655541.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 姚伟甫 | (浙)JZ安许证字[2014]120416,913304110916915397,3310-05529741 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴宇盛交通工程有限公司 | 7576230.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 合格 | 韩天雄 | 913306027829062878,(浙)JZ安许证字【2018】049144 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州浩辉建筑工程有限公司 | 7636518.0000 | 89天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王晓敏 | 91330300MA2JB35915,(浙)JZ安许证字[2021]039494 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江宏桥建设有限公司 | 7882078.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张窈婷 | 91330824590568375E,(浙)JZ安许证字[2013]080298 | 符合招标人要求 | ||
0 | 成盛建设集团有限公司 | 7655800.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 董金丽 | 91320925746835258U,(苏)JZ安许证字[2006]170283 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市邦达建设有限公司 | 7784071.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 丁超龙 | 91331082097566579D,(浙)JZ安许证字[2015]120422 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州淳道建设有限公司 | 7593321.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 庞中才 | 91330127MA2CD7P27D,(浙)JZ安许证字【2019】019307 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江大京交通建设有限公司 | 6983049.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 徐正威 | 91330324MA2L2TFEX8,(浙)JZ安许证字[2022]049356 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江匠航建设有限公司 | 8028949.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 温爽 | 91331082MA2HHG1F14,(浙)JZ安许证字[2021]129052 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | 7671741.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 严智军 | 91330803761312308J,(浙)JZ安许证字[2006]120212 | 符合招标人要求 | ||
0 | 宇柏(贵州)建设工程有限公司 | 8033315.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 卢伟 | 91520602MACC5J9C4A,(黔)JZ安许证字【2023】061414 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 7789950.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 吴凤霞 | 91330122MA27WND74U,(浙)JZ安许证字(2018)019140 | 符合招标人要求 | ||
0 | 四川绵延建设工程有限公司 | 7762534.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈从华 | 91510105MA68DDMJ7M,(川)JZ安许证[2019]004389 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州康炜交通工程有限公司 | 6520180.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 许孔岛 | 91330326MA298DPM7R,(浙)JZ安许证字(2019)129037 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州众亿交通工程有限公司 | 7689481.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 杨得双 | (浙)JZ安许证字[2019]129041,91510106MA6C7P5D3U | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 7660508.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 高梦丹 | 913304837519425680,(浙)JZ安许证字[2007]120285-6/1 | 符合招标人要求 | ||
0 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-一级; | 91500112202809369J,(渝)JZ安许证字【2005】101229 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 7759686.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 施科益 | 91330281551136705E,(浙)JZ安许证字[2008020682 | 符合招标人要求 | ||
0 | 贵州水路城建设有限公司 | 7694791.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 汪传禹 | 91520900MA6GR0ET6U,(黔)JZ安许证字 [2018 ]101787 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 7700629.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王升 | 913310021482349038,(浙)JZ安许证字[2005]120030 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江虞厦建设有限公司 | 7668002.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张运娟 | 91330604MA2BG4HP1W,(浙)JZ安许证字[2020]049088 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 7758261.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 师文中 | 913301055660518862,(浙)JZ安许证字 [2011]120369 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 7963702.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 章汉跃 | 913303291458563012,(浙)JZ安许证字[2005]120077 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州永银建设有限公司 | 施工专业承包-公路-公路交通工程-二级;施工专业承包-公路-不分专业-二级; | 91331003329892892F,(浙)JZ安许证字[2018]129027 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 7647447.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 曹静倩 | 91330482MA29G2YE2H,(浙)JZ安许证字【2018】129005 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 7782559.0000 | 89天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 于杰 | 91330701771946742E,(浙)ZJ安许证字(2017)079034 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 7705744.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 许林杰 | 91330109MA2GNAD353,(浙)JZ安许证字(2019)129052 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江中有建设工程有限公司 | 7815408.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈超平 | (浙)JZ安许证字[2024]001071,91330324MA2HANCK35 | 符合招标人要求 | ||
0 | 江苏建星交通工程有限公司 | 7614652.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 朱家荣 | 91320803762805286U,(苏)JZ安许证字[2007]170294 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州路冠建设有限公司 | 7603201.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 程国英 | 91330104MA2KF9YG2R,(浙)JZ安许证字[2021]011592 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市禾安建设有限公司 | 7610144.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王红梅 | 91330411MA2B9E315Y,(浙)JZ安许证字{2018}129039 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江舜隆建设有限公司 | 7679841.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 杜杏锋 | 91330604MZ2BG2PX2R,(浙)JZ安许证字(2019)049049 | 符合招标人要求 | ||
0 | 宁波齐拓建设有限公司 | 7604477.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 毛剑文 | 91330282MA2H4JMN8A,(浙)JZ安许证字(2020)029616 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 7194899.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 徐晓杰 | 91330402552860279N,(浙)JZ安许证字{2012}060471 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江靖达建设有限公司 | 7790038.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈昶华 | 91330802MA29UXE36Q,浙JZ安许证字{2021}089075 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 7713871.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 周丽学 | 91330483MA2JFAEX6A,(浙)JZ安许证字【2021】129028 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 7684283.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 梁静云 | 91331022589045032R,(浙)JZ安许证字【2015】130215,58904503-2,331022589045032 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江丰逸交通工程有限公司 | 7829548.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 周赟梁 | 91330100MA2KC12R03,(浙)JZ安许证字[2021]129054 | 符合招标人要求 | ||
0 | 武义巨合建设工程有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91330723MA29NQ5X71,(浙)JZ安许证字[2018]079109 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江承翔建设有限公司 | 7632041.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 计胜 | 91330522MA28CQ6B2U,J3362002866104 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江世好建设有限公司 | 7620638.0000 |
文章推荐: