项目名称: | 2024年三门县浦坝港镇高标准农田改造提升(含新建)项目 | 项目代码: | 2409-331022-04-01-540579 | |||||
招标人: | 名称:三门县浦坝港镇人民政府 地址:三门县浦坝港镇 联系人:陈思龙 电话:13968501003 | 代理机构: | 名称:三门县熠橙工程管理有限公司 地址:三门县浦坝港镇 联系人:黄安妮 电话:13676625563 | |||||
标段(包)名称: | 2024年三门县浦坝港镇高标准农田改造提升(含新建)项目 | 标段(包)编号: | A3310221110001204001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 91330300062048173B,(浙)JZ安许证字[2017]139021 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 7717400.0000 | 合格 | 徐志清 | 91330329MA2AQ2UD49,(浙)JZ安许证{2019}039104 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浦江昂丞建设有限公司 | 7718688.0000 | 合格 | 黄佳华 | 91330726MA28EJJ900,(浙)JZ安许证字[2018]139033 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江星荣建设有限公司 | 7679453.0000 | 240天 | 合格 | 李毅俊 | (浙)JZ安许证字[2020]139011,91330523MA2B60UQ7A | 符合招标人要求 | |
0 | 鼎沛科技有限公司 | 7705529.0000 | 240天 | 合格 | 胡溪烜 | 91330201MA2AGACC9N,(浙)JZ安许证字【2018】029127 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 7420934.0000 | 240天 | 合格 | 赖青华 | 91331022MA2DUBM06P,(浙)JZ安许证字[2019]129039 | 符合招标人要求 | |
0 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 7717845.0000 | 合格 | 李博 | 913305006784042445,(浙)JZ安许证字{2011}050205 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 7682253.0000 | 240天 | 合格 | 薛永丽 | (浙)JZ安许证[2016]079012,913307270631937001 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江博洲环境建设有限公司 | 6796184.0000 | 240天 | 合格 | 周天保 | 91330110MA2GKCK209,(浙)JZ安许证字【2020】139029 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州勋宸建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-堤防工程-三级; | 913301850888886993,(浙)JZ安许证字【2017】139012 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 91330803MA29UEUR2Y,(浙)JZ安许证字[2019]139043 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 金华市洋航建设有限公司 | 7340514.0000 | 合格 | 祝萍 | 91330701MA29RK9F0T,(浙)JZ安许证字[2018]079197 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州力川建设有限公司 | 7722560.0000 | 240天 | 合格 | 洪海芳 | 913301835930968528,(浙)JZ安许证字(2013)012751 | 符合招标人要求 | |
0 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 6917450.0000 | 合格 | 池文彪 | 91330105MA2GN9J224,(浙)JZ安许证字[2021]049061 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市三泽建设有限公司 | 7694872.0000 | 合格 | 方建勇 | (浙)JZ安许证字[2020]139027,91330727MA2HWP2E63 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 7695215.0000 | 合格 | 吴佳明 | 91330281MA2CKN708R,(浙)JZ安许证字[2019 ] 029165 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州长汇建设有限公司 | 7417397.0000 | 合格 | 洪冬镭 | 91330102583230771G,(浙)JZ安许证字[2013]130172 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江万日建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 91330921MA2A28AD2Y,(浙)JZ安许证字[2021]109016 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江中渠建设有限公司 | 6839516.0000 | 合格 | 葛建波 | 913306043255632667,(浙)JZ安许证字[2017]139002 | 符合招标人要求 | ||
0 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 7698828.0000 | 240天 | 合格 | 毛贵军 | (浙)JZ安许证字【2016】139007,91330800576516253K | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 7438425.0000 | 240天 | 合格 | 陈洁琴 | 91330503MA2B4KG687,(浙)JZ安许证字{2019}059044 | 符合招标人要求 | |
0 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 7689387.0000 | 合格 | 梁益 | (浙)JZ安许证字[2006]130100,91331021767972673K | 符合招标人要求 | ||
0 | 江苏水工建设集团有限公司 | 6751639.0000 | 合格 | 邵宇 | 913206845713596747,(苏)JZ安许证字[2012]066004 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江昶星建设有限公司 | 6781529.0000 | 240天 | 合格 | 马学松 | 91330110MA2HX4883G,(浙)JZ安许证字[2021]019996 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 7734720.0000 | 合格 | 卢春莉 | 913306815803958459,(浙)JZ安许证字[2012]048204 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 6830787.0000 | 240天 | 合格 | 蓝秀媚 | 91330110551785756M,(浙)JZ安许证字【2010】011953 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市绿石建设有限公司 | 7396313.0000 | 240天 | 合格 | 吴婷婷 | 91331022554751877J,(浙)JZ安许证字〔2014〕130197 | 符合招标人要求 | |
0 | 温州三瑞建设有限公司 | 6756282.0000 | 240天 | 合格 | 梁磊 | 91330326MA2CQNGE20,(浙)JZ安许证字[2019]039101,91330326MA2CQNGE20 | 符合招标人要求 | |
0 | 湖州三通水利建设有限公司 | 7731292.0000 | 合格 | 许芝国 | 91330502693616018G,(浙)JZ安许证字[2013]130159 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江圣立建设有限公司 | 6715600.0000 | 240天 | 合格 | 李虔颂 | 91330226071479610D,(浙)JZ安许证字[2014]028213 | 符合招标人要求 | |
0 | 河南大河水利工程有限公司 | 7737029.0000 | 240天 | 合格 | 景洁琼 | (豫)JZ安许证字【2005】010199,91410108749227813R | 符合招标人要求 | |
0 | 宁波广元生态建设有限公司 | 7692126.0000 | 合格 | 汤菊萍 | 913302266982250596,(浙)JZ安许证字【2011】130147 | 符合招标人要求 | ||
0 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 7720266.0000 | 合格 | 庄哲君 | 91350500553212134C,(闽)JZ安许证字[2011]050003 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | 6797431.0000 | 合格 | 钱国平 | 91330401MA2CY8UMXG,(浙)JZ安许证字[2020]069149 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江顺民建设有限公司 | 7325468.0000 | 240天 | 合格 | 汪荣华 | 91330824MA29UU9W3A,(浙)JZ安许证字[2019]129042 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江中河建设工程有限公司 | 7725323.0000 | 240天 | 合格 | 夏鸿雁 | 91330402MA2CWBJ4XG,(浙)JZ安许证字【2019】069121 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江旺京建设有限公司 | 7385460.0000 | 240天 | 合格 | 张鹏 | 913310227664193820,(浙)JZ安许证字[2006]130109 | 符合招标人要求 | |
0 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 7691774.0000 | 240天 | 合格 | 王青 | 91330411MA2BC97U04,(浙)JZ安许证字(2019)069110 | 符合招标人要求 | |
0 | 舟山俊益建设有限公司 | 7729278.0000 | 合格 | 陈芬燕 | 91330903MA2A3TWF1U,(浙)JZ安许证字[2020]139024 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 7694439.0000 | 合格 | 郑利平 | 913307275803820248,(浙)JZ安许证字(2013)070873 | 符合招标人要求 | ||
0 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 6787690.0000 | 240天 | 合格 | 陈桂森 | 91350900683081953Q,(闽)JZ安许证字[2009]030001 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市环丰水利工程有限公司 | 7688104.0000 | 合格 | 郑倩 | 913310040931076157,(浙)JZ安许证字[2017]139011 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江华质建设有限公司 | 7696876.0000 | 240天 | 合格 | 张良 | 91330521MA2D5PW01B,(浙)JZ安许证字【2021】059237 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 7480402.0000 | 合格 | 胡华月 | 913307015753462487,(浙)JZ安许证字[2012]070798 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江鼎邦建设有限公司 | 7352729.0000 | 240天 | 合格 | 陈含琦 | 91330326571721637A,(浙)JZ安许证字[2014]130196 | 符合招标人要求 | |
0 | 仙居长广建设工程有限公司 | 7444771.0000 | 合格 | 张宝华 | (浙)JZ安许证字[2013]130166,91331024556197566H | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-水工建筑物基础处理工程-二级; | 91330185399931156W,(浙)JZ安许证字[20171019168 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州永成水利水电有限公司 | 7715828.0000 | 合格 | 蔡良洲 | 913303261457401140,(浙)JZ安许证字[2005]30035 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 7722959.0000 | 240天 | 合格 | 包峻嘉 | (浙)JZ安许证字[2005]090148,9133108273844411854 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江汪洋建设有限公司 | 7298547.0000 | 合格 | 周晔 | 91331022MA2APM4T9W,91331022MA2APM4T9W,91331022MA2APM4T9W,(浙)JZ安许证字【2019】139059 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 7722124.0000 | 合格 | 杨宏春 | 91330802MA2DGGAN5R,(浙)JZ安许证字【2020】089010 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江大江大河建设有限公司 | 7683514.0000 | 240天 | 合格 | 章春晖 | 91330106MA2CDN5K02,91330106MA2CDN5K02,(浙)JZ安许证字[2021]019213 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 7417763.0000 | 240天 | 合格 | 黎康 | 91330212567047803K,(浙)JZ安许证字[2013]130164 | 符合招标人要求 | |
0 | 山东半岛水务发展有限公司 | 7679010.0000 | 240天 | 合格 | 王玉梅 | 91370682067385005D,(鲁)JZ安许证字[2017]061455-01 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江乾锦建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-市政公用-古建筑工程-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91330182397202515J,(浙)JZ安许证字〔2016〕139006 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-公路-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91330304MA2ATFDG2W,(浙)JZ安许证字[2020]039100 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江旋晨建设有限公司 | 7712612.0000 | 240天 | 合格 | 王洁 | 91330681739227617T,(浙)JZ安许证字(2013)048253 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州尚林建设有限公司 | 7711132.0000 | 240天 | 合格 | 孙晓磊 | 91330122MA2CGGAKX9,(浙)JZ安许证字【2019】129032 | 符合招标人要求 | |
0 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 7282513.0000 | 240天 | 合格 | 卢玮琰 | 91411402MA9NAND55Y,(豫)JZ安许证字[2023]005209 | 符合招标人要求 | |
0 | 金华市金兰水利建设有限公司 | 7683460.0000 | 合格 | 范磊 | 91330702582661457H,(浙)JZ安许证字【2013】130167 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江联信环境建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-一级;施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91330800794395226R,(浙)JZ安许证字【2007】080127 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江伟泰建设有限公司 | 7716288.0000 | 合格 | 杨建萍 | 91330681094725239Q,(浙)JZ安许证字(2015)040790 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州东余建设工程有限公司 | 6957220.0000 | 240天 | 合格 | 戴张伟 | 91330110MA2CCYBR05,(浙)JZ安许证字[2019]019040 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州禹茂建设有限公司 | 7507500.0000 | 240天 | 合格 | 邵洁 | 913301107708288406,(浙)JZ安许证字[2006]130102 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江锐欣建设有限公司 | 7332400.0000 | 合格 | 沈晓燕 | 91330401799644340H,(浙)JZ安许证字[2013]060500 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 7700022.0000 | 合格 | 周奇云 | 浙Jz安许证字【2019】069101,91330421MA2B92LW0L | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 7696031.0000 | 240天 | 合格 | 朱萧波 | 91330109586538771R,(浙)JZ安许证字[2014]130183 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 6827094.0000 | 合格 | 李昌国 | 91330000147950465D,(浙)JZ安许证字[2005]098412 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州市百润建设有限公司 | 7730847.0000 | 合格 | 黄伟 | (浙)JZ安许证字[2019]039218,91330381MA2AQT5A40 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江伟欣建设有限公司 | 7707932.0000 | 240天 | 合格 | 张伟兵 | 91511502MA6965NT6Q,(浙)JZ安许证字[2019]019193 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州渔洲建设有限公司 | 7679853.0000 | 合格 | 黄柳青 | 913301833229174879,浙JZ安许证字【2019】139027 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江开腾建设有限公司 | 7728849.0000 | 240天 | 合格 | 陈明 | 91330803MA28FCPG21,(浙)JZ安许证字[2017]089042 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 7678616.0000 | 合格 | 闵林 | 91330109063987383L,(浙)JZ安许证字【2015】130216 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江泽业建设有限公司 | 7693776.0000 | 240天 | 合格 | 吴凯 | 91510100MA69L1KE5R,浙JZ安许证字(2019)079290,91510100MA69L1KE5R | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江铖峰建设有限公司 | 6955193.0000 | 240天 | 合格 | 沈玉婷 | 91330122MA2GKHWM4W,(浙)JZ安许证字【2019】019406 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州禹敖建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | (浙)JZ安许证字[2018]019653,91330106MA28WLB426 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江润湖建设有限公司 | 7728120.0000 | 合格 | 夏建平 | (浙)JZ安许证字{2018}019727,91330183768224722F | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 6743013.0000 | 240天 | 合格 | 王萍 | 91330110MA2CE5DW61,(浙)JZ安许证字[2019]019428 | 符合招标人要求 | |
0 | 常山县谐成水利工程有限责任公司 | 7692911.0000 | 240天 | 合格 | 侯承慧 | 91330822672590349U,(浙)JZ安许证字[2010]130133 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 7690130.0000 | 合格 | 张虹 | 913310047161947604,(浙)JZ安许证字[2020]139015 | 符合招标人要求 | ||
0 | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | 7723716.0000 | 240天 | 合格 | 陈金玉 | 91330727689105784U,(浙)JZ安许证字[2010]130142 | 符合招标人要求 | |
0 | 绍兴江成环境建设有限公司 | 7463506.0000 | 240天 | 合格 | 沈振宇 | 9133062168789269XE,(浙)JZ安许证字【2010】048128 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 7680632.0000 | 合格 | 刘雪香 | 913311266683199001,(浙)JZ安许证字【2010】130132 | 符合招标人要求 | ||
0 | 宁波天淼建设有限公司 | 7713811.0000 | 合格 | 陈秀媚 | 91330211MA2CL7PB4J,(浙)JZ安许证字[2019]139033 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州临安聚力建设有限公司 | 7733651.0000 | 240天 | 合格 | 胡盛莉丽 | 91330185321972388P,(浙)JZ安许证字【2017】019253 | 符合招标人要求 | |
0 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 7730431.0000 | 合格 | 张伟 | 913304006845102975,浙(2011)130142 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华俊扬建筑工程有限公司 | 7692550.0000 | 合格 | 倪浩鑫 | 91330702MA2HRNRWXM,(浙)JZ安许证字【2020】079283 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江安禹建设有限公司 | 7314178.0000 | 240天 | 合格 | 邓密 | 91331121MA2E1D549Q,(浙)JZ安许证字(2019)139063 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江宁筑建设有限公司 | 7714688.0000 | 合格 | 周其昌 | (浙)JZ安许证字[2019]139055,91330212MA2CM5NYXM | 符合招标人要求 | ||
0 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 7334455.0000 | 240天 | 合格 | 章栩华 | 913306815862521325,(浙)JZ安许证字〔2014〕130184 | 符合招标人要求 | |
0 | 淳安宇诚建设有限公司 | 7734050.0000 | 240天 | 合格 | 钱嘉 | 91330127MA2CEN107J,(浙)JZ安许证字[2019]019204 | 符合招标人要求 | |
0 | 嘉兴龙舒水利建设有限公司 | 7309405.0000 | 合格 | 毛玉云 | 91330401MA2D0FT40C,(浙)JZ安许证字[2021]069080 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市铭海建设有限公司 | 7457112.0000 | 合格 | 黎天天 | (浙)JZ安许证字(2021)099234,91331001MA2DYQAG38 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 7707112.0000 | 240天 | 合格 | 潘羿昊 | 91330304MA2AQGU22M,浙JZ安许证字[2019]039151 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 7690922.0000 | 240天 | 合格 | 应海荣 | 91331004MA2DWLBM45,(浙)JZ安许证字[2019]139061 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 7764652.0000 | 240天 | 合格 | 洪伟强 | 913307015596702241,(浙)JZ安许证字【2011】070720 | 符合招标人要求 | |
0 | 温州弘泰建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-不分行业-建筑装修装饰-二级; | 91330326MA2CQWFE0F,(浙)JZ安许证字【2018】039213 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州海泓建设工程有限公司 | 6870299.0000 | 合格 | 郑怡 | 91330185MA2GKMCB0G,(浙)JZ安许证字【2019】019712 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江诚光建设工程有限公司 | 7363615.0000 | 合格 | 金大潭 | 91330702MA2JYPRQ6T,(浙)JZ安许 证字【2021】079109 |
文章推荐: