施工1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东水总有限公司 | | 合格 | 85 | 苑杰 | 一级注册建造师 鲁1372016201719062 | 施工企业资质; 其他; A1051037010201; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237108423; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; SDZJB-2022-023; 一级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108423; 二级 |
第2中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | | 合格 | 85 | 李淋 | 一级注册建造师 鲁1372012201301999 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 土石方工程专业承包; A1051037010202; 一级 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 其他; D237108385; 二级 |
第3中标候选人 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | | 合格 | 85 | 赵兴满 | 一级注册建造师 皖1342013201309214 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D134002436; 特级 施工企业资质; 其他; 00000; 暂定 施工企业资质; 其他; 00000; 暂定 施工企业资质; 其他; 00000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 二级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D234012025; 二级 施工企业资质; 其他; 00000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D234012025; 一级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 其他; D134002436; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D134002436; 一级 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D134002436; 特级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 其他; 00000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 机械制造; 闸门; 00000; 平面定轮闸门 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 供货企业; 其他; SFF-2022-01; 不分级 |
施工3标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 中建八局西南建设工程有限公司 | | 合格 | 85 | 白峰 | 一级注册建造师 川1372018201902101 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D151006075; 一级 |
第2中标候选人 | 山东黄河工程集团有限公司 | | 合格 | 85 | 殷守庆 | 一级注册建造师 鲁1372014201506790 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086239 ; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108393; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108393; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D137086239; 一级 施工企业资质; 其他; D237108393; 一级 |
第3中标候选人 | 山东水总有限公司 | | 合格 | 85 | 苑杰 | 一级注册建造师 鲁1372016201719062 | 施工企业资质; 其他; A1051037010201; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237108423; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; SDZJB-2022-023; 一级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108423; 二级 |
施工4标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东海建水利工程有限公司 | | 合格 | 85 | 王成金 | 一级注册建造师 鲁1412015201626373 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237076426; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237076426; 二级 施工企业资质; 其他; D237076426; 二级 |
第2中标候选人 | 威海水利工程集团有限公司 | | 合格 | 85 | 孙晨阳 | 一级注册建造师 鲁1372023202403969 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014471; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 其他; A1054037100266; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 其他; D237004176; 二级 供货企业; 其他; 91371000735757047T; 不分级 |
第3中标候选人 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | | 合格 | 85 | 孟伊戈 | 一级注册建造师 鄂1422022202303627 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D142003381; 一级 |
施工5标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | | 合格 | 85 | 杜胜强 | 一级注册建造师 鲁1372016201610180 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237104311; 二级 施工企业资质; 其他; D237104311; 二级 施工企业资质; 其他; D237104311; 一级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 913700007797158345; 暂定 施工企业资质; 其他; D237104311; 二级 施工企业资质; 其他; D237104311; 一级 供货企业; 其他; D237104311; 不分级 |
第2中标候选人 | 安徽新建控股集团有限公司 | | 合格 | 85 | 梁辉 | 一级注册建造师 皖1342015201900408 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D134028276; 一级 |
第3中标候选人 | 山东黄河工程集团有限公司 | | 合格 | 85 | 殷守庆 | 一级注册建造师 鲁1372014201506790 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086239 ; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108393; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108393; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D137086239; 一级 施工企业资质; 其他; D237108393; 一级 |
施工6标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 安徽新建控股集团有限公司 | | 合格 | 85 | 梁辉 | 一级注册建造师 皖1342015201900408 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D134028276; 一级 |
第2中标候选人 | 威海水利工程集团有限公司 | | 合格 | 85 | 孙晨阳 | 一级注册建造师 鲁1372023202403969 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014471; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 其他; A1054037100266; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 其他; D237004176; 二级 供货企业; 其他; 91371000735757047T; 不分级 |
第3中标候选人 | 中水华通工程有限公司 | | 合格 | 85 | 卫程程 | 一级注册建造师 豫1412016201730041 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D141120969; 一级 |
施工7标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东天成水利建设有限公司 | | 合格 | 85 | 曹国龙 | 一级注册建造师 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137098833; 一级 |
第2中标候选人 | 中建八局西南建设工程有限公司 | | 合格 | 85 | 白峰 | 一级注册建造师 川1372018201902101 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D151006075; 一级 |
第3中标候选人 | 中水华通工程有限公司 | | 合格 | 85 | 卫程程 | 一级注册建造师 豫1412016201730041 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D141120969; 一级 |
施工8标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | | 合格 | 85 | 张曾琳 | 一级注册建造师 鲁1372021202201747 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137023819; 一级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D137023819; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137023819; 一级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237025730-4/1; 甲级 |
第2中标候选人 | 威海水利工程集团有限公司 | | 合格 | 85 | 孙晨阳 | 一级注册建造师 鲁1372023202403969 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014471; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 其他; A1054037100266; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 其他; D237004176; 二级 供货企业; 其他; 91371000735757047T; 不分级 |
第3中标候选人 | 山东省水利工程局有限公司 | | 合格 | 85 | 李淋 | 一级注册建造师 鲁1372012201301999 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 土石方工程专业承包; A1051037010202; 一级 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D137086247; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237108385; 二级 施工企业资质; 其他; D237108385; 二级 |
施工9标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东淮海水利工程有限公司 | | 合格 | 85 | 袁志美 | 一级注册建造师 鲁1372023202306571 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237040238; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237040238; 二级 施工企业资质; 其他; D237040238; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237040238; 二级 施工企业资质; 其他; D237040238; 二级 |
第2中标候选人 | 威海水利工程集团有限公司 | | 合格 | 85 | 孙晨阳 | 一级注册建造师 鲁1372023202403969 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014471; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 其他; A1054037100266; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 其他; D237004176; 二级 供货企业; 其他; 91371000735757047T; 不分级 |
第3中标候选人 | 中建八局西南建设工程有限公司 | | 合格 | 85 | 白峰 | 一级注册建造师 川1372018201902101 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D151006075; 一级 |
施工10标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 威海水利工程集团有限公司 | | 合格 | 85 | 孙晨阳 | 一级注册建造师 鲁1372023202403969 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014471; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 其他; A1054037100266; 三级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237004176; 二级 施工企业资质; 其他; D237004176; 二级 供货企业; 其他; 91371000735757047T; 不分级 |
第2中标候选人 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | | 合格 | 85 | 杜胜强 | 一级注册建造师 鲁1372016201610180 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086255; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237104311; 二级 施工企业资质; 其他; D237104311; 二级 施工企业资质; 其他; D237104311; 一级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 913700007797158345; 暂定 施工企业资质; 其他; D237104311; 二级 施工企业资质; 其他; D237104311; 一级 供货企业; 其他; D237104311; 不分级 |
第3中标候选人 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | | 合格 | 85 | 赵兴满 | 一级注册建造师 皖1342013201309214 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D134002436; 特级 施工企业资质; 其他; 00000; 暂定 施工企业资质; 其他; 00000; 暂定 施工企业资质; 其他; 00000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 二级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D234012025; 二级 施工企业资质; 其他; 00000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D234012025; 一级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 其他; D134002436; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D134002436; 一级 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D134002436; 特级 施工企业资质; 其他; 000000; 暂定 施工企业资质; 其他; 00000; 暂定 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 机械制造; 闸门; 00000; 平面定轮闸门 施工企业资质; 其他; D234012025; 一级 供货企业; 其他; SFF-2022-01; 不分级 |
施工2标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 聊城市水利工程总公司 | | - | 85 | | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237113679; 二级 |
第2中标候选人 | 山东水总有限公司 | | - | 85 | | - | 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237108423; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086221; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 其他; D237108423; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108423; 二级 |
第3中标候选人 | 山东黄河工程集团有限公司 | | - | 85 | | - | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086239 ; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108393; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108393; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D137086239; 一级 施工企业资质; 其他; D237108393; 一级 |
采购1标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 江苏扬州富达液压机械集团有限公司 | | - | 60 | - | - | 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D332078296; 三级 |
第2中标候选人 | 河北强华水利机械有限公司 | | - | 60 | - | - | 供货企业; 其他; 911305287840649096; 不分级 其他; 无专业; 冀邢AQBJXⅢ202200014; 不分级 其他; 无专业; ZL 2018 2 0245769.3; 不分级 其他; 无专业; JX202311100014; 不分级 其他; 无专业; ZL 2018 2 0243687.5; 不分级 其他; 无专业; ZL 2018 2 0239746.1; 不分级 其他; 无专业; ZL 2018 2 0232247.X; 不分级 其他; 无专业; ZL 2018 2 0243689.4; 不分级 供货企业; 其他; SFF-2023-05; 不分级 其他; 无专业; ZL 2018 2 0240353.2; 不分级 其他; 无专业; ZL 2020 2 2856109.9; 不分级 其他; 无专业; ZL 2020 2 2856141.7; 不分级 其他; 无专业; ZL 2020 2 2855942.1; 不分级 其他; 无专业; ZL 2021 2 2139747.3; 不分级 其他; 无专业; ZL 2021 2 2139740.1; 不分级 其他; 无专业; ZL 2021 2 2139744.X; 不分级 其他; 无专业; ZL 2021 2 2139727.6; 不分级 |
第3中标候选人 | 河北庄禹水工机械有限公司 | | - | 60 | - | - | 机械制造; 闸门; XHJS2203722252R0; 回转式清污机 机械制造; 闸门; XHJS2203722253R0; 平面滑动闸门 机械制造; 闸门; XHJS2203722254R0; 弧形闸门 机械制造; 闸门; XHJS2203722251R0; 耙斗式清污机 供货企业; 机电设备类; XHJS2203722253R0; 不分级 供货企业; 其他; 911305285755365192; 不分级 供货企业; 机电设备类; SFF-2020-07; 不分级 供货企业; 其他; SFF-2020-07; 不分级 |
道路监理标 | |||||||
资格审查后,有效投标家数不足3家 | |||||||
采购2标 | |||||||
投标企业数量不足3家,采购2标流标。 |
招标人:聊城市位山灌区管理服务中心 | 招标代理:山东正信招标有限责任公司 |
联系人:周工 | 联系人:王荟 刘俊青 丰茂青 |
联系电话:0635-8344597 | 联系电话:16606356363 16606356365 |
文章推荐:
[雄安新区][中标结果公告]起步区第五组团大学城配套一期项目勘察、设计标段一中标结果公示