预中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | gz202418001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海南海新区排涝设施治理工程(工程总承包) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 威海蓝创建设投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 威海晟源工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 18.95公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海南海新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(天): | 365 | 开标时间: | 2024-04-09 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心文登分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
中标候选人名单
候选人业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-4-9 17:0:0 - 2024-4-12 17:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出并注明联系人联系方式,联系电话:0631-8966763、0631-8456544,未按要求提出的异议不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 本项目投标报价分为两部分,一部分为设计费报价,另一部分为施工总承包费报价。由于电子招投标系统无法显示两个报价,故生成的成套的电子评分表格无法显示报价费。各投标单位报价如下:山东铸基市政工程有限公司(北方工程设计研究院有限公司)设计费报价:按照《国家计委建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的29.6 %,工程设计收费基价的计费额为经建设单位和主管部门核实的预算总造价。专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。施工总承包费报价:按结算原则采用工程量清单计价方法计算的工程造价的96.2 %。荣成市水利基础建筑工程有限公司(山东庆禹工程设计有限公司)设计费报价:按照《国家计委建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的29.9%,工程设计收费基价的计费额为经建设单位和主管部门核实的预算总造价。专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。施工总承包费报价:按结算原则采用工程量清单计价方法计算的工程造价的96.9%。山东省文登市地基工程公司(山东华信建筑设计有限公司)设计费报价:按照《国家计委建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)计算的工程设计收费基准价的28.8 %,工程设计收费基价的计费额为经建设单位和主管部门核实的预算总造价。专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均;工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均;附加调整系数=各工程类型的附加调整系数加权平均,各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。施工总承包费报价:按结算原则采用工程量清单计价方法计算的工程造价的95.2%。工程勘察设计收费管理规定>工程勘察设计收费管理规定>工程勘察设计收费管理规定> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年4月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
广东500千伏茂名博贺电厂3 、4号机组项目接入系统工程(阳江段)500kv粤西(鹅凰)开关站扩建工程建工程施工专业分包项目中标候选人公示
z1309262400172301京雄商高铁肃宁东站配套基础设施建设项目(肃宁东站广场)-地下基坑及结构工程项目检验检测结果公告