费县祊河流域水环境治理工程补充工程监理一标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东临沂水利工程总公司 | 309000 | - | 80 | 崔成 | | 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程施工监理 ; 22022101A384 ; 甲级 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程建设环境保护 ; 22022104D385 ; 不定级 水利工程建设监理单位资质 ; 水土保持监理 ; 22022102B387 ; 乙级 水利工程建设监理单位资质 ; 机电及金属结构设备制造 ; 22022103B386 ; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 306000 | - | 80 | 吕美焕 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210037891 | 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程施工监理 ; 水建监资字第22022101A914号 ; 甲级 |
第3中标候选人 | 临沂市水利水电工程建设监理中心 | 307500 | - | 80 | 张希宝 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2013370418 | 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程施工监理 ; 水建监资字第22022101A062号 ; 甲级 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程建设环境保护 ; 水建监资字第22022104D374号 ; 不定级 水利工程建设监理单位资质 ; 水土保持监理 ; 水建监资字第22022102B063号 ; 乙级 工程设计资质 ; 工程设计行业资质 ; A237038600 ; 丙级 |
费县祊河流域水环境治理工程补充工程监理二标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 临沂市水利水电工程建设监理中心 | 387200 | - | 80 | 张希宝 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2013370418 | 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程施工监理 ; 水建监资字第22022101A062号 ; 甲级 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程建设环境保护 ; 水建监资字第22022104D374号 ; 不定级 水利工程建设监理单位资质 ; 水土保持监理 ; 水建监资字第22022102B063号 ; 乙级 工程设计资质 ; 工程设计行业资质 ; A237038600 ; 丙级 |
第2中标候选人 | 山东鸿禹工程监理咨询有限公司 | 387600 | - | 80 | 刘延建 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210015981 | 水利工程建设监理单位资质 ; 水土保持监理 ; 水建监资字第22022102B067号 ; 乙级 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程施工监理 ; 水建监资字第22022101A064号 ; 甲级 水利工程建设监理单位资质 ; 机电及金属结构设备制造 ; 水建监资字第22022103B065号 ; 乙级 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程建设环境保护 ; 水建监资字第22022104D066号 ; 不定级 其他 ; 无专业 ; 水建监资字第22022101A064号 ; 不分级 供货企业 ; 其他 ; 水建监资字第22022101A064号 ; 不分级 |
第3中标候选人 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 386400 | - | 80 | 孔繁明 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310000527 | 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程施工监理 ; 水建监资字第22022101A229号 ; 甲级 |
费县祊河流域水环境治理工程补充工程监理三标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 345000 | - | 80 | 吕美焕 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210037891 | 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程施工监理 ; 水建监资字第22022101A914号 ; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东临沂水利工程总公司 | 348000 | - | 80 | 崔成 | | 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程施工监理 ; 22022101A384 ; 甲级 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程建设环境保护 ; 22022104D385 ; 不定级 水利工程建设监理单位资质 ; 水土保持监理 ; 22022102B387 ; 乙级 水利工程建设监理单位资质 ; 机电及金属结构设备制造 ; 22022103B386 ; 乙级 |
第3中标候选人 | 临沂市水利水电工程建设监理中心 | 346000 | - | 80 | 张希宝 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG2013370418 | 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程施工监理 ; 水建监资字第22022101A062号 ; 甲级 水利工程建设监理单位资质 ; 水利工程建设环境保护 ; 水建监资字第22022104D374号 ; 不定级 水利工程建设监理单位资质 ; 水土保持监理 ; 水建监资字第22022102B063号 ; 乙级 工程设计资质 ; 工程设计行业资质 ; A237038600 ; 丙级 |
费县祊河流域水环境治理工程补充工程施工一标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 中水华通工程有限公司 | 7835664.24 | 合格 | 80 | 杜丽霞 | | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D141120969 ; 一级 |
第2中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 7914971.8 | 合格 | 80 | 张伟平 | 二级注册建造师 鲁2372018202100695 | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137164624 ; 一级 |
第3中标候选人 | 威海水利工程集团有限公司 | 7909852.61 | 合格 | 80 | 郑龙飞 | 一级注册建造师 鲁1372021202202740 | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137014471 ; 一级 施工企业资质 ; 地基与基础工程专业承包 ; D237004176 ; 二级 施工企业资质 ; 公路工程施工总承包 ; D237004176 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; A1054037100266 ; 三级 施工企业资质 ; 市政公用工程施工总承包 ; D237004176 ; 二级 施工企业资质 ; 房屋建筑工程施工总承包 ; D337004173 ; 三级 施工企业资质 ; 其他 ; D237004176 ; 二级 供货企业 ; 其他 ; 91371000735757047T ; 不分级 |
费县祊河流域水环境治理工程补充工程施工二标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东水总有限公司 | 11284070.02 | 合格 | 80 | 马硕 | 二级注册建造师 鲁2372019202113809 | 施工企业资质 ; 其他 ; D2370108423 ; 二级 施工企业资质 ; 房屋建筑工程施工总承包 ; D337108420 ; 三级 施工企业资质 ; 其他 ; D2370108423 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; SDZJB-2022-023 ; 一级 施工企业资质 ; 其他 ; A1051037010201 ; 二级 施工企业资质 ; 地基与基础工程专业承包 ; D2370108423 ; 一级 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137086221 ; 一级 施工企业资质 ; 市政公用工程施工总承包 ; D2370108423 ; 二级 |
第2中标候选人 | 中水华通工程有限公司 | 11228858.05 | 合格 | 80 | 杜丽霞 | | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D141120969 ; 一级 |
第3中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 11336866.26 | 合格 | 80 | 张伟平 | 二级注册建造师 鲁2372018202100695 | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137164624 ; 一级 |
费县祊河流域水环境治理工程补充工程施工三标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 9601375.16 | 合格 | 80 | 张伟平 | 二级注册建造师 鲁2372018202100695 | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137164624 ; 一级 |
第2中标候选人 | 山东水利建设集团有限公司 | 9600333.25 | 合格 | 80 | 龙慎伟 | | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137028999 ; 一级 施工企业资质 ; 土石方工程专业承包 ; 无 ; 三级 施工企业资质 ; 市政公用工程施工总承包 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 房屋建筑工程施工总承包 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; D237124205 ; 二级 |
第3中标候选人 | 威海水利工程集团有限公司 | 9608386.1 | 合格 | 80 | 郑龙飞 | 一级注册建造师 鲁1372021202202740 | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137014471 ; 一级 施工企业资质 ; 地基与基础工程专业承包 ; D237004176 ; 二级 施工企业资质 ; 公路工程施工总承包 ; D237004176 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; A1054037100266 ; 三级 施工企业资质 ; 市政公用工程施工总承包 ; D237004176 ; 二级 施工企业资质 ; 房屋建筑工程施工总承包 ; D337004173 ; 三级 施工企业资质 ; 其他 ; D237004176 ; 二级 供货企业 ; 其他 ; 91371000735757047T ; 不分级 |
费县祊河流域水环境治理工程补充工程施工四标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 临沂锦华建设有限公司 | 8861514.28 | 合格 | 80 | 苗媛媛 | 一级注册建造师 鲁1372019202004028 | 施工企业资质 ; 房屋建筑工程施工总承包 ; D237104417 ; 二级 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D237104417 ; 二级 施工企业资质 ; 市政公用工程施工总承包 ; D337104414 ; 三级 |
第2中标候选人 | 山东水总有限公司 | 8857891.98 | 合格 | 80 | 马硕 | 二级注册建造师 鲁2372019202113809 | 施工企业资质 ; 其他 ; D2370108423 ; 二级 施工企业资质 ; 房屋建筑工程施工总承包 ; D337108420 ; 三级 施工企业资质 ; 其他 ; D2370108423 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; SDZJB-2022-023 ; 一级 施工企业资质 ; 其他 ; A1051037010201 ; 二级 施工企业资质 ; 地基与基础工程专业承包 ; D2370108423 ; 一级 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137086221 ; 一级 施工企业资质 ; 市政公用工程施工总承包 ; D2370108423 ; 二级 |
第3中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 8855584.36 | 合格 | 80 | 张伟平 | 二级注册建造师 鲁2372018202100695 | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137164624 ; 一级 |
费县祊河流域水环境治理工程补充工程施工五标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东水利建设集团有限公司 | 8456747.01 | 合格 | 80 | 龙慎伟 | | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137028999 ; 一级 施工企业资质 ; 土石方工程专业承包 ; 无 ; 三级 施工企业资质 ; 市政公用工程施工总承包 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 房屋建筑工程施工总承包 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; D237124205 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; D237124205 ; 二级 |
第2中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 8459763.48 | 合格 | 80 | 张伟平 | 二级注册建造师 鲁2372018202100695 | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137164624 ; 一级 |
第3中标候选人 | 山东水总有限公司 | 8458041.43 | 合格 | 80 | 马硕 | 二级注册建造师 鲁2372019202113809 | 施工企业资质 ; 其他 ; D2370108423 ; 二级 施工企业资质 ; 房屋建筑工程施工总承包 ; D337108420 ; 三级 施工企业资质 ; 其他 ; D2370108423 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; SDZJB-2022-023 ; 一级 施工企业资质 ; 其他 ; A1051037010201 ; 二级 施工企业资质 ; 地基与基础工程专业承包 ; D2370108423 ; 一级 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137086221 ; 一级 施工企业资质 ; 市政公用工程施工总承包 ; D2370108423 ; 二级 |
费县祊河流域水环境治理工程补充工程施工六标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东半岛水务发展有限公司 | 8190935.45 | 合格 | 80 | 于东琨 | 二级注册建造师 鲁23720092023103883 | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137109994 ; 一级 |
第2中标候选人 | 山东水总有限公司 | 8188879.3 | 合格 | 80 | 马硕 | 二级注册建造师 鲁2372019202113809 | 施工企业资质 ; 其他 ; D2370108423 ; 二级 施工企业资质 ; 房屋建筑工程施工总承包 ; D337108420 ; 三级 施工企业资质 ; 其他 ; D2370108423 ; 二级 施工企业资质 ; 其他 ; SDZJB-2022-023 ; 一级 施工企业资质 ; 其他 ; A1051037010201 ; 二级 施工企业资质 ; 地基与基础工程专业承包 ; D2370108423 ; 一级 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137086221 ; 一级 施工企业资质 ; 市政公用工程施工总承包 ; D2370108423 ; 二级 |
第3中标候选人 | 山东浩博水利建设有限公司 | 8183525.04 | 合格 | 80 | 张伟平 | 二级注册建造师 鲁2372018202100695 | 施工企业资质 ; 水利水电工程施工总承包 ; D137164624 ; 一级 |
费县祊河流域水环境治理工程补充工程质量检测一标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利科学研究院 | 116000 | 合格 | 80 | 杜滨 | - | 水利工程质量检测单位 ; 机械电气类 ; 水质检资字第12022101A342号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 计量认证证书专业 ; 221521081009 ; 暂定 水利工程质量检测单位 ; 金属结构类 ; 水质检资字第12022101A341号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 量测类 ; 水质检资字第12022101A343号 ; 甲级 工程咨询单位资格 ; 水利工程 ; 甲182021010817 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 岩土工程类 ; 水质检资字第12022101A339号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 混凝土工程类 ; 水质检资字第12022102A340号 ; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东正泰检测技术有限公司 | 115700 | 合格 | 80 | 孙长江 | - | 水利工程质量检测单位 ; 量测类 ; 第12018375B-003号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 岩土工程类 ; 第12018371B-001号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 混凝土工程类 ; 第12018372B-002号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 金属结构类 ; 第12018373B-004号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 机械电气类 ; 第12018374B-003号 ; 乙级 |
第3中标候选人 | 临沂正平质量检测有限公司 | 116000 | 合格 | 80 | 郭涛 | - | 水利工程质量检测单位 ; 量测类 ; 水质检资字第12023105A014号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 岩土工程类 ; 水质检资字第12023101A014号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 机械电气类 ; 水质检资字第12023104A008号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 金属结构类 ; 水质检资字第12023103A010号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 混凝土工程类 ; 水质检资字第12022102A055号 ; 甲级 |
费县祊河流域水环境治理工程补充工程质量检测二标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东正泰检测技术有限公司 | 146000 | 合格 | 80 | 孙长江 | - | 水利工程质量检测单位 ; 量测类 ; 第12018375B-003号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 岩土工程类 ; 第12018371B-001号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 混凝土工程类 ; 第12018372B-002号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 金属结构类 ; 第12018373B-004号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 机械电气类 ; 第12018374B-003号 ; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东省水利科学研究院 | 146000 | 合格 | 80 | 杜滨 | - | 水利工程质量检测单位 ; 机械电气类 ; 水质检资字第12022101A342号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 计量认证证书专业 ; 221521081009 ; 暂定 水利工程质量检测单位 ; 金属结构类 ; 水质检资字第12022101A341号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 量测类 ; 水质检资字第12022101A343号 ; 甲级 工程咨询单位资格 ; 水利工程 ; 甲182021010817 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 岩土工程类 ; 水质检资字第12022101A339号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 混凝土工程类 ; 水质检资字第12022102A340号 ; 甲级 |
第3中标候选人 | 临沂正平质量检测有限公司 | 146000 | 合格 | 80 | 郭涛 | - | 水利工程质量检测单位 ; 量测类 ; 水质检资字第12023105A014号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 岩土工程类 ; 水质检资字第12023101A014号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 机械电气类 ; 水质检资字第12023104A008号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 金属结构类 ; 水质检资字第12023103A010号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 混凝土工程类 ; 水质检资字第12022102A055号 ; 甲级 |
费县祊河流域水环境治理工程补充工程质量检测三标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 临沂正平质量检测有限公司 | 130000 | 合格 | 80 | 郭涛 | - | 水利工程质量检测单位 ; 量测类 ; 水质检资字第12023105A014号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 岩土工程类 ; 水质检资字第12023101A014号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 机械电气类 ; 水质检资字第12023104A008号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 金属结构类 ; 水质检资字第12023103A010号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 混凝土工程类 ; 水质检资字第12022102A055号 ; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东省水利科学研究院 | 130500 | 合格 | 80 | 杜滨 | - | 水利工程质量检测单位 ; 机械电气类 ; 水质检资字第12022101A342号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 计量认证证书专业 ; 221521081009 ; 暂定 水利工程质量检测单位 ; 金属结构类 ; 水质检资字第12022101A341号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 量测类 ; 水质检资字第12022101A343号 ; 甲级 工程咨询单位资格 ; 水利工程 ; 甲182021010817 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 岩土工程类 ; 水质检资字第12022101A339号 ; 甲级 水利工程质量检测单位 ; 混凝土工程类 ; 水质检资字第12022102A340号 ; 甲级 |
第3中标候选人 | 山东正泰检测技术有限公司 | 130600 | 合格 | 80 | 孙长江 | - | 水利工程质量检测单位 ; 量测类 ; 第12018375B-003号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 岩土工程类 ; 第12018371B-001号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 混凝土工程类 ; 第12018372B-002号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 金属结构类 ; 第12018373B-004号 ; 乙级 水利工程质量检测单位 ; 机械电气类 ; 第12018374B-003号 ; 乙级 |