序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
广盛源集团有限公司,青岛一建集团有限公司 |
1 | 兰东安置区工程(二期)室外工程(施工) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 14010895.00 | 李传智 | 2022-01-19 | |
2 | 张家楼镇东李村-南北通道连接路画家村路以西段道路整治工程(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 15489340.00 | 王华 | 2022-06-28 | |
3 | 六汪镇山周村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 16113719.00 | 董记州 | 2021-10-15 | |
4 | 生态园12号线支线道路及管网工程(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 19013559.00 | 王华 | 2022-03-16 | |
5 | 滨州北海经济开发区棚户区(付台子社区)改造项目室外配套工程 | 滨州北海财金投资有限公司 | | 21420304.00 | 张卓 | 2023-02-23 | |
6 | 市北绿道(邮轮港段)设计施工总承包 | 青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司 | | 13362964.00 | 于彬 | 2023-10-12 | |
7 | 兰东安置区工程(二期)室外工程(施工) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 14010895.00 | 李传智 | 2022-01-19 | |
8 | 张家楼镇东李村-南北通道连接路画家村路以西段道路整治工程(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 15489340.00 | 王华 | 2022-06-28 | |
9 | 六汪镇山周村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 16113719.00 | 董记州 | 2021-10-15 | |
10 | 生态园12号线支线道路及管网工程(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 19013559.00 | 王华 | 2022-03-16 | |
11 | 滨州北海经济开发区棚户区(付台子社区)改造项目室外配套工程 | 滨州北海财金投资有限公司 | | 21420304.00 | 张卓 | 2023-02-23 | |
12 | 市北绿道(邮轮港段)设计施工总承包 | 青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司 | | 13362964.00 | 于彬 | 2023-10-12 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
2 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
3 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | |
4 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
5 | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 163384986.00 | 施伟媛 | 2024-07-01 | |
6 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
7 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
8 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.00 | 姜志伟 | 2023-08-20 | |
9 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
10 | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 163384986.00 | 施伟媛 | 2024-07-01 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 胶州湾西路、临港路、向阳岭路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 274070000.00 | 刘发亮 | 2022-10-18 | |
2 | 中心路综合改造提升(一期)工程 (施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 45504302.00 | 张喜鉴 | 2022-03-24 | |
3 | 泊里镇小城市基础设施建设综合整治提升项目(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 169122571.00 | 燕春雷 | 2021-08-10 | |
4 | 嵩山路、海西三路(东岳西路至铁橛山路)工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 36445956.00 | 邵浩 | 2021-05-06 | |
5 | 中韩园区四号路道路工程(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 35559669.00 | 邵浩 | 2021-01-28 | |
6 | 董家口东部区域供水管道配套工程(施工) | 青岛市黄岛区城市建设局 | | 57110909.00 | 魏琦 | 2022-05-18 | |
7 | 胶州湾西路、临港路、向阳岭路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 274070000.00 | 刘发亮 | 2022-10-18 | |
8 | 中心路综合改造提升(一期)工程 (施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 45504302.00 | 张喜鉴 | 2022-03-24 | |
9 | 董家口东部区域供水管道配套工程(施工) | 青岛市黄岛区城市建设局 | | 57110909.00 | 魏琦 | 2022-05-18 | |
10 | 泊里镇小城市基础设施建设综合整治提升项目(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 169122571.00 | 燕春雷 | 2021-08-10 | |
11 | 嵩山路、海西三路(东岳西路至铁橛山路)工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 36445956.00 | 邵浩 | 2021-05-06 | |
12 | 中韩园区四号路道路工程(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 35559669.00 | 邵浩 | 2021-01-28 | |
青建集团股份公司 |
1 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程. | 青岛高投建设工程有限公司 | | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | |
2 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(K7+380-天康路) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 659587638.00 | 程宝权 | 2021-11-27 | |
3 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 84953270.00 | 张榜 | 2023-04-07 | |
4 | 大村河中下游截污及景观提升工程一标段 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 53776804.00 | 桓鑫 | 2021-10-29 | |
5 | 楼山后河(重庆路-规划三号线)整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 27523665.00 | 王雷 | 2022-07-13 | |
6 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目环境提升四期(设计施工总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 21550005.00 | 王雷 | 2023-10-20 | |
7 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 55676402.00 | 相文海 | 2023-01-13 | |
8 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程. | 青岛高投建设工程有限公司 | | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | |
9 | 大村河中下游截污及景观提升工程一标段 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 53776804.00 | 桓鑫 | 2021-10-29 | |
10 | 楼山后河(重庆路-规划三号线)整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 27523665.00 | 王雷 | 2022-07-13 | |
11 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目环境提升四期(设计施工总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 21550005.00 | 王雷 | 2023-10-20 | |
12 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 55676402.00 | 相文海 | 2023-01-13 | |
13 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(K7+380-天康路) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 659587638.00 | 程宝权 | 2021-11-27 | |
14 | 青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目厂区工程 | 青岛城鑫产业园投资建设有限公司 | | 84953270.00 | 张榜 | 2023-04-07 | |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 131400899.00 | 刘树科 | 2021-03-17 | |
2 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
3 | 海军路、三沙路、桃林路西段、海崖路西段道路建设工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 113952000.00 | 刘树科 | 2021-01-29 | |
4 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
5 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | | 101114382.00 | 王明 | 2024-02-04 | |
6 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
7 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | |
8 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 131400899.00 | 刘树科 | 2021-03-17 | |
9 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
10 | 海军路、三沙路、桃林路西段、海崖路西段道路建设工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 113952000.00 | 刘树科 | 2021-01-29 | |
11 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
12 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | | 101114382.00 | 王明 | 2024-02-04 | |
13 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 49540249.00 | 陆卓勋 | 2021-04-28 | |
14 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | |
青岛中建联合集团有限公司 |
1 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | |
2 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | |
3 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | |
4 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | 胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室 | | 109055556.00 | 李传智 | 2023-08-20 | |
5 | 球场东一路顺接工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62537352.00 | 赵岩 | 2023-08-18 | |
6 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | | 391616373.00 | 刘中强 | 2021-08-27 | |
7 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | |
8 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | |
9 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | |
10 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | 胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室 | | 109055556.00 | 李传智 | 2023-08-20 | |
11 | 球场东一路顺接工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62537352.00 | 赵岩 | 2023-08-18 | |
12 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | | 391616373.00 | 刘中强 | 2021-08-27 | |
青岛金沙滩建设集团有限公司 |
1 | 青岛富群榕江路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程室外配套工程(一期) | 青岛富群房地产开发有限公司 | | 12138660.00 | 刘传勇 | 2024-07-25 | |
2 | 青岛富群榕江路项目(二期)1#、2#、6#-9#楼及地下工程室外配套工程(新) | 青岛富群房地产开发有限公司 | | 28666000.00 | 刘传勇 | 2024-07-25 | |
3 | 灵海路、新风街等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 40530718.00 | 阚安猛 | 2023-09-26 | |
4 | 青岛理工大学嘉陵江路校区改造提升建设项目(室外工程)一标段(施工) | 青岛理工大学 | | 30772901.00 | 丁德荣 | 2022-04-25 | |
5 | 工商中心市政配套道路、长白山路、淮河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包)二标段 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 35877000.00 | 石坚强 | 2021-07-29 | |
6 | 青岛富群榕江路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程室外配套工程(一期) | 青岛富群房地产开发有限公司 | | 12138660.00 | 刘传勇 | 2024-07-25 | |
7 | 青岛富群榕江路项目(二期)1#、2#、6#-9#楼及地下工程室外配套工程(新) | 青岛富群房地产开发有限公司 | | 28666000.00 | 刘传勇 | 2024-07-25 | |
8 | 灵海路、新风街等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 40530718.00 | 阚安猛 | 2023-09-26 | |
9 | 青岛理工大学嘉陵江路校区改造提升建设项目(室外工程)一标段(施工) | 青岛理工大学 | | 30772901.00 | 丁德荣 | 2022-04-25 | |
10 | 工商中心市政配套道路、长白山路、淮河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包)二标段 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 35877000.00 | 石坚强 | 2021-07-29 | |
山东兴华建设集团有限公司 |
1 | 2022年大村镇农业基础设施配套工程 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 14060144.00 | 李雄伟 | 2023-04-21 | |
2 | 殷家河片区改造项目配套工程(一期) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 60075278.00 | 王福全 | 2024-01-04 | |
3 | 2022年泊里镇美丽乡村示范村创建项目 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 20441957.00 | 马腾蛟 | 2022-11-10 | |
4 | H项目海岸线生态整治恢复工程 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 92251969.00 | 范金论 | 2023-01-10 | |
5 | 联东U谷配套道路 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 36914756.00 | 陈家浩 | 2022-12-28 | |
6 | 珠玉府项目室外配套工程(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 113745773.00 | 隋娟 | 2022-03-14 | |
7 | 2022年大村镇农业基础设施配套工程 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 14060144.00 | 李雄伟 | 2023-04-21 | |
8 | 2022年泊里镇美丽乡村示范村创建项目 | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 20441957.00 | 马腾蛟 | 2022-11-10 | |
9 | H项目海岸线生态整治恢复工程 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 92251969.00 | 范金论 | 2023-01-10 | |
10 | 联东U谷配套道路 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 36914756.00 | 陈家浩 | 2022-12-28 | |
11 | 珠玉府项目室外配套工程(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 113745773.00 | 隋娟 | 2022-03-14 | |
12 | 殷家河片区改造项目配套工程(一期) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 60075278.00 | 王福全 | 2024-01-04 | |
青岛旭华建设集团有限公司 |
1 | 2023年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 | 平度市崔家集镇人民政府 | | 29909031.00 | 崔健 | 2023-10-30 | |
2 | 王台街道道路设施改造提升工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 24700349.00 | 王在超 | 2023-06-23 | |
3 | 王台街道驻地基础设施配套工程 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 25202942.00 | 王在超 | 2021-07-09 | |
4 | 2020年琅琊镇美丽乡村示范建设项目(施工) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 23301847.00 | 王海涛 | 2021-04-20 | |
5 | 凤凰山路、泰发路道路整治提升工程(新) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 29701126.00 | 陶阳武 | 2022-04-15 | |
6 | 2023年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 | 平度市崔家集镇人民政府 | | 29909031.00 | 崔健 | 2023-10-30 | |
7 | 王台街道道路设施改造提升工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 24700349.00 | 王在超 | 2023-06-23 | |
8 | 王台街道驻地基础设施配套工程 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 25202942.00 | 王在超 | 2021-07-09 | |
9 | 2020年琅琊镇美丽乡村示范建设项目(施工) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 23301847.00 | 王海涛 | 2021-04-20 | |
10 | 凤凰山路、泰发路道路整治提升工程(新) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 29701126.00 | 陶阳武 | 2022-04-15 | |
青岛土木建工集团有限公司 |
1 | (以此为准)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | | 103200201.00 | 伊通 | 2024-01-23 | |
2 | 生态园 21 号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | | 50548882.00 | 孙秀丽 | 2024-01-04 | |
3 | 团结路西段工程(原黄岛区界--团结路支路)一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 21128100.00 | 辛海洲 | 2022-05-18 | |
4 | 泰薛路拓宽改造工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 122104425.00 | 王吉峰 | 2021-01-22 | |
5 | 山宋路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 16301078.00 | 李奇军 | 2021-03-23 | |
6 | (以此为准)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | | 103200201.00 | 伊通 | 2024-01-23 | |
7 | 生态园 21 号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | | 50548882.00 | 孙秀丽 | 2024-01-04 | |
8 | 团结路西段工程(原黄岛区界--团结路支路)一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 21128100.00 | 辛海洲 | 2022-05-18 | |
9 | 泰薛路拓宽改造工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 122104425.00 | 王吉峰 | 2021-01-22 | |
10 | 山宋路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 16301078.00 | 李奇军 | 2021-03-23 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
2 | (新)贡北路至海西路输水管线工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
3 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
4 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 105700000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | |
5 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | |
6 | (新)贡北路至海西路输水管线工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
7 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
8 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 105700000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | |
9 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | |
10 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527508.00 |