序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建优宸建设工程有限公司 | 黄龙富、闽2352012201360388 | 420000 | 19518685 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
2 | 福建云工建筑工程有限公司 | 彭巧燕、闽235202020210606 | 420000 | 19860156 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
3 | 福建广盛建筑工程有限公司 | 谢义富、闽2352014201576378 | 420000 | 19519476 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
4 | 福建住建建设有限公司 | 杨金清 注册编号:闽2352011201246062 | 420000 | 19939746 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
5 | 陕西中天丽达建设工程有限公司 | 何林、陕261161791625 | 420000 | 19655692 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
6 | 福建屹航建设有限公司 | 许义富,注册编号:闽2352011201245976 | 420000 | 19382140 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
7 | 福建志标建设有限公司 | 陈瑜 闽 2352011201140635 | 420000 | 19757264 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540个日历天 | |
8 | 福建鑫立源建设工程有限公司 | 吕学天,闽2352011201363009 | 420000 | 19879448 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
9 | 福建德耀建设有限公司 | 李继成 / 闽2352012201358693 | 420000 | 19297491 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
10 | 福建瑞强建设工程有限公司 | 郑胜财、闽2352006200809594 | 420000 | 19469383 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
11 | 福建省知福建设有限公司 | 林苏渔、闽2352020202108452 | 420000 | 19521472 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
12 | 厦门韵筑建设工程有限公司 | 王澄、闽2352019202009921 | 420000 | 19599598 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
13 | 福建础粦建筑工程有限公司 | 刘峰、闽2352023202303891 | 420000 | 19455021 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
14 | 福建省新东海建设工程有限公司 | 陈瑞柏、闽2352011201133515 | 420000 | 19951686 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
15 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 彭全凤、闽2352017201894916 | 420000 | 19669378 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
16 | 福建协泰建筑工程有限公司 | 庄梅兰、闽2352020202104940 | 420000 | 19883735 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
17 | 福建中贤建设工程有限公司 | 赵建峰、闽2352008201027059 | 420000 | 19967293 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
18 | 中正锦鑫(福建)建设有限公司 | 范丽颖、闽2352019201916523 | 420000 | 19767982 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
19 | 厦门建加顺建筑工程有限公司 | 姚少华、闽2352023202304905 | 420000 | 19459129 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
20 | 福建玖大建设工程有限公司 | 李闽军、闽2352019201908020 | 420000 | 19485031 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
21 | 福建省川华建设有限公司 | 刘绍光 闽2352019202006877 | 420000 | 19324264 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
22 | 中建鼎盛置业有限公司 | 胡潮彬闽2352008200812781 | 420000 | 19883735 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 总工期为540个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
23 | 元一(福建)建设有限公司 | 王君雄闽2352008200811329 | 420000 | 19879448 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 总工期为540个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
24 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 方国石及赣2362021202289721 | 420000 | 19392858 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
25 | 福建承匠建设有限公司 | 黄磊、闽2352022202300341 | 420000 | 19937171 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
26 | 江西省城建集团有限公司 | 陈宇斌:赣1352017201822074 | 420000 | 19294254 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
27 | 福建省翎忻发展有限公司 | 罗春霞 闽2352020202108225 | 420000 | 19650086 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
28 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 林秀桐 闽2352023202306467 | 420000 | 19707744 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
29 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 毛忠惠、闽2352020202105707 | 420000 | 19467895 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
30 | 福建永中腾建设有限公司 | 林玉根,注册编号:闽2352020202104158 | 420000 | 19362848 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
31 | 福建昊旺建设工程有限公司 | 陈伟龙、闽 2352020202109658 | 420000 | 19943772 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
32 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 汪丽娜 、闽2352012201252603 | 420000 | 19622156 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
33 | 福建省居易建设工程有限公司 | 吴伯海,闽1352020202103702 | 420000 | 19294254 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
34 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 刘博、闽2352015201581687 | 420000 | 19379903 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
35 | 福建成冠建设工程有限公司 | 刘公象 注册编号:闽2352011201250916 | 420000 | 19939725 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
36 | 福建钦工建设工程有限公司 | 翁伟,闽2352019202100363 | 420000 | 19400360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
37 | 福建汇通众志建设工程有限公司 | 张志斌 、闽2352007200810650 | 420000 | 20118013 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
38 | 福建鼎硕建筑工程有限公司 | 林晶晶 闽2352008200920981 | 420000 | 19600784 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
39 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 陈飞、川2512014201505038 | 420000 | 19656344 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
40 | 福建沐淼工程管理有限公司 | 严秀蓉、闽2352023202306635 | 420000 | 19810855 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
41 | 福建致远工程管理有限公司 | 陈芳,闽2352021202114359 | 420000 | 19645799 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
42 | 泉悦城建有限公司 | 曾晓娇、闽2352020202203750 | 420000 | 19691886 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 总工期为540日历天,定额工期/个日历天 | |
43 | 福建省辅成建设有限公司 | 刘蓥,闽2352011201243876 | 420000 | 19294254 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
44 | 福建凌辉项目管理有限公司 | 王志辉,闽2352023202304154 | 420000 | 19722929 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
45 | 福建省德进建设工程有限公司 | 朱贤明、闽2352011201247862 | 420000 | 19695101 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
46 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 魏迪清,闽1352021202303414 | 420000 | 19294254 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
47 | 福建省中鹏建设有限公司 | 郭永宝 闽2352011201130043 | 420000 | 19810854 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
48 | 龙岩伟兴建筑工程有限公司 | 罗怀垣、闽2352020202107861 | 420000 | 19815222 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
49 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 郑小清、闽2352008201139387 | 420000 | 19810854 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
50 | 福建省臻禧建设工程有限公司 | 陈智敏 闽2352023202401180 | 420000 | 19502007 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
51 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 温绍惠、闽2352019202009151 | 420000 | 19523576 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
52 | 福建联沃建设工程有限公司 | 黎云玉;闽2352011201251393 | 420000 | 19390714 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
53 | 福建省隆腾达建设工程有限公司 | 郑芳芳、闽1352022202301894 | 420000 | 19480744 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
54 | 福建锦灵建设有限公司 | 李致礼、闽2352013201369868 | 420000 | 19409996 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
55 | 福建省中隆建设工程有限公司 | 林海伟、 闽2352017201894534 | 420000 | 19599420 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
56 | 福建省三旭建设工程有限公司 | 王群艳 闽2352012201358911 | 420000 | 19725075 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
57 | 福建武夷闽筑建设发展有限公司 | 吴永斌、闽2352019202007477 | 420000 | 19547193 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
58 | 湖北天旻建设工程有限公司 | 罗军、鄂242131434622 | 420000 | 19823715 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
59 | 中鼎建业(福建)建设发展有限公司 | 柳东亚、闽1352020202103040 | 420000 | 19877303 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
60 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 滕孝康、闽2352021202200482 | 420000 | 19804391 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
61 | 福建德通建设有限公司 | 陈彩珠 闽2352023202403666 | 420000 | 19922319 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
62 | 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 刘晓锋 闽2352011201243298 | 420000 | 19425011 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
63 | 福建聚灿建设工程有限公司 | 林武祥,闽2352008200811104 | 420000 | 19294254 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
64 | 福建恒盛德建设工程有限公司 | 李华英、闽2352022202303518 | 420000 | 19382140 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
65 | 福建江城海建设工程有限公司 | 孙辰、闽2352022202300422 | 420000 | 19877303 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
66 | 福建燊鼎建设有限公司 | 江长林、闽2352011201135302 | 420000 | 19622788 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
67 | 八福城建集团股份公司 | 曹小梅、闽2352013201366680 | 420000 | 19731970 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
68 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 章忠;闽2352019202007908 | 420000 | 19893810 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
69 | 福建盛世明荣建设有限公司 | 王文凯、闽2352011201142184 | 420000 | 19877303 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
70 | 福建上尚建筑工程有限公司 | 张国剑 、闽2352019202008597 | 420000 | 19577207 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
71 | 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 | 蓝平、闽1352019202001944 | 420000 | 19909672 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
72 | 福建本宏建筑工程有限公司 | 江鸿 注册编号:闽2352006200807026 | 420000 | 19317833 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
73 | 福建世纪三联建设工程有限公司 | 黄周荣、闽2352011201132520 | 420000 | 19911616 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
74 | 福建省晋鹏建设工程集团有限公司 | 蔡建荣、闽2352008200814617 | 420000 | 19897353 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
75 | 福建省正银建设工程有限公司 | 吴铃霏 闽2352020202101174 | 420000 | 19881591 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
76 | 福建俊邦建设工程有限公司 | 陈文博/闽2352020202103811 | 420000 | 19948042 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 | 540 | |
77 | 福建省方顺建设有限公司 | 詹立成 闽2352019202006516 | 420000 | 19555769 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
78 | 福建中宏智建总承包工程有限公司 | 汪启福 闽1332013201331183 | 420000 | 19485016 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
79 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 何倩/鄂242222333861 | 420000 | 19425097 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
80 | 福建特力建设集团有限公司 | 陈家华、闽2352010201024937 | 420000 | 19851579 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
81 | 恒韵建设集团有限公司 | 陈永湘 闽1352021202204953 | 420000 | 19772269 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
82 | 福建建良建设工程有限公司 | 刘汉城、闽2352008201028820 | 420000 | 19905171 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
83 | 福建省铭策建设有限公司 | 曾丽珊、闽2352019201909504 | 420000 | 19960902 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
84 | 福建天路建设工程有限公司 | 陈隆善,闽2352012201253495 | 420000 | 19501708 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
85 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 郑祥康、闽2352019202003049 | 420000 | 19709778 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
86 | 福建福赛梦扬建设工程有限公司 | 王飞 闽2352010201026053 | 420000 | 19823715 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
87 | 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 陈晓敏、闽2352021202204032 | 420000 | 19641512 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
88 | 向桥(福建)建设有限公司 | 翁素珍、闽2352014201475028 | 420000 | 19815975 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
89 | 南平三建建筑工程有限公司 | 郑舵,闽2352011201132198 | 420000 | 19622220 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
90 | 福建勾陈建设工程有限公司 | 张爱存/闽2352019202002056 | 420000 | 19823715 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
91 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 颜玉平、闽 2352020202105580 | 420000 | 19920176 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
92 | 福建驰轩建筑工程有限公司 | 张智超、闽2352020202102649 | 420000 | 20003778 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
93 | 福建西南建设有限公司 | 方锦新 , 闽2352006200809310 | 420000 | 19877304 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
94 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 张香花、闽2352017201892593 | 420000 | 19388431 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
95 | 福建斯兴建设工程有限公司 | 许骆英、 闽2352021202113205 | 420000 | 19928750 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
96 | 双寅东方(厦门)建设投资有限公司 | 刘平英、闽2352013201472407 | 420000 | 19935296 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
97 | 福建盛越建设有限公司 | 江之宇 闽2352006200809623 | 420000 | 19399289 | 符合国家现行《工程施质量验收规范规定的质量合格》 | 540 | |
98 | 福建安发建设有限公司 | 黄娜娜、闽2352017201896993 | 420000 | 19897751 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
99 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 雷金、闽2352008200921368 | 420000 | 19800135 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
100 | 白马(福建)建设工程有限公司 | 林建芳、注册编号:闽2352023202400342 | 420000 | 19495385 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
101 | 福建晟川建设工程有限公司 | 李开林 闽2352008200917605 | 420000 | 19671523 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
102 | 福建丰岩建设有限公司 | 潘志将、闽2352020202200751 | 420000 | 19881277 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
103 | 福建善上建设工程有限公司 | 曾鹏飞 闽2352011201140981 | 420000 | 19474313 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
104 | 福建中建闽海建设工程有限公司 | 彭丽萍、闽2352008200917310 | 420000 | 19446447 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
105 | 福建省南平闽源建设工程有限公司 | 季周 闽2352014201474385 | 420000 | 19900883 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
106 | 福建省十三建建设有限公司 | 陈小阳、闽1352017201821517 | 420000 | 19920294 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
107 | 龙岩市龙达建筑工程有限公司 | 罗俊文、闽1352024202500130 | 420000 | 19847293 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
108 | 福建骏泽建设工程有限公司 | 徐文华、闽2352021202113693 | 420000 | 19452878 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
109 | 福建省荣久建设发展有限公司 | 陈景明、闽2352013201473631 | 420000 | 19866586 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
110 | 士林建设实业有限公司 | 江淘 闽2352011201132013 | 420000 | 19519328 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
111 | 福建宏臻源建设工程有限公司 | 陈小龙 闽2352020202105364 | 420000 | 19911632 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
112 | 浙江光大建设集团有限公司 | 马佳文、浙2332023202307162 | 420000 | 19510754 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
113 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 吴祖銮、闽2352020202203483 | 420000 | 19780807 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
114 | 闽汇发(福建)建设发展有限公司 | 陈致冰、闽2352019202003187 | 420000 | 19366063 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
115 | 福建省中达兴建设有限公司 | 林福云、闽2352008200922611 | 420000 | 19928957 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
116 | 福建潭嘉建设发展有限公司 | 李文菊、闽2352019202003553 | 420000 | 19757264 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
117 | 福建中恒翔瑞建设有限公司 | 张森发、闽2352012201356978 | 420000 | 19660468 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
118 | 翊仲(福建)发展有限公司 | 许智华、闽2352011201133524 | 420000 | 19911704 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
119 | 福建省螭虎市政园林建设工程有限公司 | 林秀漪、闽2352011201471795 | 420000 | 19388631 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
120 | 福建铭润建设工程有限公司 | 廖炳明 编号、闽2352008200922236 | 420000 | 19980195 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
121 | 福建省兴鸿建设工程有限公司 | 陈新强、闽2352013201367414 | 420000 | 19954410 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
122 | 福建同成建设集团有限公司 | 王家珍 闽2352006200815439 | 420000 | 19735829 | 国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
123 | 福建岩创建设工程有限公司 | 陈家杭、闽2352020202101134 | 420000 | 19470221 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
124 | 福建佳仁建设工程有限公司 | 刘金清 闽2352021202113454 | 420000 | 19896902 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
125 | 青岛兴水实业有限公司 | 姚辉丹,鲁2372007202387887 | 420000 | 19893167 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
126 | 鼎固建安集团有限公司 | 冯举、陕1612018201902630 | 420000 | 19858012 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
127 | 福建德筑建设有限公司 | 黄贤、闽1352021202200463 | 420000 | 19940982 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
128 | 福建泰闽强建设工程有限公司 | 陈晓东/闽2352007200705782 | 420000 | 19572918 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
129 | 福建省鑫多利建设有限公司 | 林文金、闽2352008200919783 | 420000 | 19440017 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
130 | 福建拓进建设发展有限公司 | 田启展 闽2352023202400294 | 420000 | 19688670 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
131 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 李景智、粤2442022202309095 | 420000 | 19341421 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540个 | |
132 | 福建泰达建设工程有限公司 | 刘剑、闽2352011201141343 | 420000 | 19362848 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
133 | 中闽坤明(福建)建设发展有限公司 | 刘凌翔 闽2352019202006042 | 420000 | 19894238 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
134 | 中晟宏城建设有限公司 | 林辉 注册编号:闽2352011201249047 | 420000 | 19919104 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540个 | |
135 | 福建省元宏升建筑工程有限公司 | 周清心,闽2352020202105222 | 420000 | 19519328 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
136 | 福建道通建设有限公司 | 黄柳凤,闽2352019202005585 | 420000 | 19935822 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 总工期为540日历天,定额工期/个日历天 | |
137 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 蔡建华、闽2352008200814942 | 420000 | 19843007 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
138 | 福建泰福工程项目管理有限公司 | 陈玉满、闽2352011201246817 | 420000 | 19307165 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
139 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 胡倩清 、闽2352021202113461 | 420000 | 19382057 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
140 | 福建源利兴建筑工程有限公司 | 罗桂华、闽2352021202200149 | 420000 | 19598640 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
141 | 福建卓发工程有限公司 | 郭长春、闽2352015201582152 | 420000 | 19680096 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
142 | 福建海峡锦羽建工有限公司 | 何桂花,闽2352019202006445 | 420000 | 19423082 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
143 | 福建臣实建设有限公司 | 谢晓芳、闽2352014201685676 | 420000 | 19864018 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
144 | 贵州省金硌建设发展有限公司 | 林少黄 贵1352017201822310 | 420000 | 19885878 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
145 | 江西铁鼎建筑工程有限公司 | 金将 赣2362021202291630 | 420000 | 19667235 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
146 | 福建省正莆工程项目管理有限公司 | 朱志伟、闽2352021202112436 | 420000 | 19294909 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
147 | 筑乐环境建设集团有限公司 | 滕锦新 (桂245060803504) | 420000 | 19645799 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
148 | 福建阳凯建筑工程有限公司 | 江家飞、闽2352013201366077 | 420000 | 19461452 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
149 | 福建燚霖建设有限公司 | 陈美、闽2352019202007920 | 420000 | 19508611 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
150 | 福建顺骏发建筑工程有限公司 | 林振春,闽2352010201250955 | 420000 | 19603419 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
151 | 中建中景建设有限公司 | 王其聪 闽2352021202203949 | 420000 | 19552125 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 为540日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
152 | 福建中鑫都建设集团有限公司 | 蓝开政、闽1502011201207136 | 420000 | 19330051 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
153 | 福建金秋建筑工程有限公司 | 鄢燕清,闽2352011201246205 | 420000 | 19294254 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
154 | 福建天江建设工程有限公司 | 王健、闽2352015201685764 | 420000 | 19501815 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
155 | 中瑞晟(厦门)建设有限公司 | 黄志鹏、闽2352020202101946 | 420000 | 19838720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
156 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 林芬、闽2352011201132958 | 420000 | 19941624 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
157 | 河南省泗溪建设发展有限公司 | 宋燚、豫1522017201806250 | 420000 | 19940240 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
158 | 福建工标建设发展有限公司 | 林剑荣,闽2352008200921148 | 420000 | 19334982 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
159 | 福建联和建设工程有限公司 | 陈雄、闽2352010201025253 | 420000 | 19602928 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
160 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 林朝彬 闽2352008200816850 | 420000 | 19789847 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
161 | 福建华闽卓一建设工程有限公司 | 王丕祥,闽1352017201719843 | 420000 | 19653363 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
162 | 艾时代建设(福建)有限公司 | 朱国思,闽2352014201474841 | 420000 | 19340770 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
163 | 福建昌和盛建设工程有限公司 | 陈显章、闽2352013201367200 | 420000 | 19729800 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
164 | 福建卓诗建设有限公司 | 张东、闽2352011201136164 | 420000 | 19609358 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
165 | 莆田市新城建筑工程有限公司 | 林茂娟、闽2352011201140310 | 420000 | 19720084 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
166 | 福建省登夫建设工程有限公司 | 陈国英、闽2352020202106838 | 420000 | 19628437 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | |
167 | 福建利硕建设工程有限公司 | 郑敏、闽2352008200812506 | 420000 | 19888791 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | |
